대학일자리플러스센터 채용공고

채용정보등록

전체 : 2607건
개씩 보기
등록일 채용구분 담당업무 급여조건 마감일 조회수 수정
2025-08-05 채용 사무직 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 496 수정
2025-08-04 채용 생산직 | (0 명) 모집 3500이상 ~ 4000미만 채용시 694 수정
2025-08-04 채용 조경 | (0 명) 모집 4000이상 ~ 4500미만 채용시 517 수정
2025-07-31 채용 건설노무 | (0 명) 모집 3000이상 ~ 3500미만 채용시 584 수정
2025-07-31 채용 생산직 | (0 명) 모집 3000이상 ~ 3500미만 채용시 882 수정
2025-07-30 채용 사무보조 | (0 명) 모집 1400이상 ~ 1600미만 채용시 562 수정
2025-07-30 채용 생산직 | (0 명) 모집 3000이상 ~ 3500미만 채용시 663 수정
2025-07-29 채용 토목 | (0 명) 모집 6000이상 ~ 7000미만 채용시 672 수정
2025-07-29 채용 전기 설비 | (0 명) 모집 4500이상 ~ 5000미만 채용시 493 수정
2025-07-28 채용 자동차 정비 | (0 명) 모집 4000이상 ~ 4500미만 채용시 524 수정
2025-07-28 채용 생산직 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 495 수정
2025-07-25 채용 경리 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 559 수정
2025-07-25 채용 생산관리 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 546 수정
2025-07-24 채용 생산직 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 549 수정
2025-07-24 채용 영업 | (0 명) 모집 3000이상 ~ 3500미만 채용시 540 수정
2025-07-23 채용 정비직 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 557 수정
2025-07-23 채용 소방관리 | (0 명) 모집 3000이상 ~ 3500미만 채용시 513 수정
2025-07-22 채용 생산관리 | (0 명) 모집 3500이상 ~ 4000미만 채용시 534 수정
2025-07-22 채용 생산직 | (0 명) 모집 2000이상 ~ 2500미만 채용시 513 수정
2025-07-21 채용 사무직 | (0 명) 모집 2500이상 ~ 3000미만 채용시 564 수정
유의사항
  • 채용공고 등록 후 관리자 승인을 거쳐 게시됩니다.
  • 허위 채용공고 작성 시 사전 통보 없이 삭제될 수 있습니다.
  • 문의사항은 경운대학교 대학일자리플러스센터로 연락 바랍니다.